ROMA, 29-IX-87
| PAG. | ||
| Nota Introductoria | 5 | |
| I | Medios de formación | 9 |
| 1. Solicitud de los Directores en la labor de formación | 9 | |
| 2. Meditaciones y pláticas | 13 | |
| 3. Cursos anuales | 14 | |
| 4. Cursos de retiro y retiros mensuales | 15 | |
| II | Ambiente de los centros | 19 |
| 1. Tono humano y porte externo | 19 | |
| 2. Celebraciones | 22 | |
| 3. Horario de los Centros y reuniones de familia | 23 | |
| 4. Tertulias | 27 | |
| 5. Uso de la televisión y del cine | 31 | |
| 6. Comidas | 34 | |
| III | Santificación del trabajo profesional | 38 |
| IV | Desprendimiento en el uso de los bienes materiales | 43 |
| 1. Consecuencias prácticas de la pobreza | 43 | |
| 2. Responsabilidad económica de los Numerarios y Agregados | 52 | |
115
| 3. Bienes patrimoniales | 55 | |
| 4. Testamentos | 62 | |
| 5. Empleo de los bienes en actividades profesionales | 63 | |
| 6. Ayudas familiares | 66 | |
| V | Viajes | 70 |
| 1. Estancia en los Centros durante los viajes | 72 | |
| 2. Viajes a Roma y a otras Regiones | 74 | |
| 3. Viajes en automóvil | 76 | |
| VI | Relaciones con las familias | 78 |
| VII | Correspondencia | 84 |
| VIII | Descanso y atención a los enfermos | 89 |
| 1. Descanso y cuidado de la salud | 89 | |
| 2. Caridad con los enfermos | 93 | |
| 3. Regímenes de comida | 98 | |
| IX | Fallecimiento y sepultura | 100 |
| X | Agregados | 106 |
| 1. Régimen de vida | 106 | |
| 2. Grupos | 110 | |
| 3. Celadores | 111 | |
| Anexo: Datos para el estudio de la concesión de ayudas familiares | 114 | |
Siguiente: Nota introductoria
116